Calendário de Eventos
Eventos Oficiais LIPEJU 2025
Janeiro
DATA | DISCRIMINAÇÃO | RESPONSÁVEL | CIDADE | LOCAL |
---|---|---|---|---|
PRÉ INSCRIÇÃO DO CURSO DE FAIXAS PRETAS E GRAUS SUPERIORES 2025 | Tesouraria LIPEJU | |||
11 | Data Vaga | |||
18 | Data Vaga | |||
25 | Kids Fest LIPEJU Festival Masculino do Sub-5 ao o Sub-15 e Feminino do Sub-5 a Sub-11 | Liga Pernambucana de Judô | Olinda | Centro de Convenções de Pernambuco Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n – Salgadinho. |
25 | Open Kunoiche de Judô Campeonato Feminino do Sub-13 a Veteranas | Liga Pernambucana de Judô | Olinda | Centro de Convenções de Pernambuco Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n – Salgadinho. |
Fevereiro
DATA | DISCRIMINAÇÃO | RESPONSÁVEL | CIDADE | LOCAL |
---|---|---|---|---|
01 | Data Vaga | |||
08 | Data Vaga | |||
15 | Data Vaga | |||
22 | Data Vaga |
Março
DATA | DISCRIMINAÇÃO | RESPONSÁVEL | CIDADE | LOCAL |
---|---|---|---|---|
01 a 04 | Carnaval | |||
08 | Data Vaga | |||
15 | Assembléia Geral Ordinária | Eleição da Diretoria da LIPEJU | ||
22 | Data Vaga |
Abril
DATA | DISCRIMINAÇÃO | RESPONSÁVEL | CIDADE | LOCAL |
---|---|---|---|---|
05 | Data Vaga | |||
12 | Data Vaga | |||
18 a 21 | 18- Paixão de Cristo 20- Páscoa 21- Tiradentes | |||
26 | Data Vaga |
Maio
DATA | DISCRIMINAÇÃO | RESPONSÁVEL | CIDADE | LOCAL |
---|---|---|---|---|
03 | Data Vaga | |||
10 | Data Vaga | |||
17 | Data Vaga | |||
24 | Data Vaga | |||
31 | Data Vaga |
Junho
DATA | DISCRIMINAÇÃO | RESPONSÁVEL | CIDADE | LOCAL |
---|---|---|---|---|
07 | Data Vaga | |||
14 | Data Vaga | |||
21 | Data Vaga | |||
28 | Data Vaga |
Julho
DATA | DISCRIMINAÇÃO | RESPONSÁVEL | CIDADE | LOCAL |
---|---|---|---|---|
05 | Data Vaga | |||
12 | Data Vaga | |||
19 | Data Vaga | |||
26 | Data Vaga |
Agosto
DATA | DISCRIMINAÇÃO | RESPONSÁVEL | CIDADE | LOCAL |
---|---|---|---|---|
02 | Data Vaga | |||
09 | Data Vaga | |||
16 | Data Vaga | |||
23 | Data Vaga | |||
30 | Data Vaga |
Setembro
DATA | DISCRIMINAÇÃO | RESPONSÁVEL | CIDADE | LOCAL |
---|---|---|---|---|
06 | Data Vaga | |||
13 | Data Vaga | |||
20 | Data Vaga | |||
27 | Data Vaga |
Outubro
DATA | DISCRIMINAÇÃO | RESPONSÁVEL | CIDADE | LOCAL |
---|---|---|---|---|
04 | Data Vaga | |||
11 | Data Vaga | |||
18 | Data Vaga | |||
25 | Data Vaga |
Novembro
DATA | DISCRIMINAÇÃO | RESPONSÁVEL | CIDADE | LOCAL |
---|---|---|---|---|
01 | Data Vaga | |||
15 | FERIADO | |||
22 | Data Vaga | |||
29 | PRÉ EXAME DE GRADUAÇÃO 2025 | LIPEJU – Corpo Docente | Recife-PE | Dojô do Centro Esportivo Santos Dumont |
Dezembro
DATA | DISCRIMINAÇÃO | RESPONSÁVEL | CIDADE | LOCAL |
---|---|---|---|---|
06 | Data Vaga | |||
13 | EXAME GRADUAÇÃO FAIXA PRETA E GRAUS SUPERIORES 2025 Horários: a partir das 08:00hs | LIPEJU – Comissão de Graus | Recife-PE | Dojô do Centro Esportivo Santos Dumont |